Colorado Trout Stocking Schedule: Where You Can Find Fish (2022)
When considering the best trout fishing destinations in the United States, you have to consider what species you are looking for. Brown trout? Lake trout? Rainbow trout?
All things considered, numerous states across the country can make the claim for having excellent trout fishing.
For avid trout fishing anglers, however, it is no secret that the western United States offers some of the most popular and highly-frequented trout fishing spots in the nation.
Throughout the year, anglers come from all over the state, region, and even the country to fish some of Colorado’s top trout fishing destinations. While popular destinations include Roaring Fork, Frying Pan River, Gunnison River, North Delaney Lake, Animas River, and Blue River, there are thousands of potential fishing destinations in Colorado.
Consider the fact that there are roughly 4,000 lakes, over 5,000 streams, and approximately 150 rivers in Colorado. When combined with countless ponds across the state, there are no shortage of fishing destinations in Colorado.
Colorado Trout Stocking Schedule: 2021
Unlike some eastern states like West Virginia (which only stocks trout during select months in Spring and Fall), Colorado fisheries receive trout stocking throughout the year. Numerous bodies receive trout stocking multiple times, while roughly 300 individual bodies are stocked with trout at least once during the year.
So, where are trout stocked in Colorado?
In additional to popular the destinations listed above, Colorado Parks and Wildlife stocks a few hundred lakes and ponds each year. You can also find quality trout fishing in numerous streams and rivers throughout the year.
The state makes efforts to stock bodies of water where trout can reasonably be caught. If the fishery reaches a depth of ten inches, it may receive trout stocking.
Across the state, you can expect to find a mixture of species, including cutthroat, brown, lake, brook, and rainbow trout. You can also find Kokanee salmon and mountain whitefish in various Colorado waters.
Fishery | Date Stocked |
Fountain Lake | 12/21/2021 |
Runyon Lake | 12/21/2021 |
St. Vrain State Park (Coot Pond and Sandpiper) | 12/14/2021 |
Northgates Ponds (#1, 2, and 3) | 12/14/2021 |
Ordway Reservoir | 12/14/2021 |
McCall Lake | 12/8/2021 |
Trinidad Reservoir | 12/7/2021 |
Trinidad Central Park Lake | 12/7/2021 |
Anticline Pond | 12/6/2021 |
Arkansas River | 12/6/2021 |
Boyd Lake | 12/2/2021 |
Martin Lake | 12/2/2021 |
Horseshoe Reservoir | 12/2/2021 |
Chatfield Reservoir | 11/30/2021 |
Cherry Creek Reservoir | 11/30/2021 |
Aurora Reservoir | 11/23/2021 |
Bear Creek Reservoir | 11/23/2021 |
Runyon Lake | 11/22/2021 |
Fountain Lake | 11/22/2021 |
Anticline Pond | 11/22/2021 |
Pikeview Reservoir | 11/18/2021 |
Wolf Lake | 11/18/2021 |
Quail Lake | 11/18/2021 |
Monument Lake | 11/17/2021 |
Palmer Lake | 11/17/2021 |
Webster Lake | 11/16/2021 |
St. Vrain State Park Mallard | 11/16/2021 |
St. Vrain State Park Sandpiper | 11/16/2021 |
McCall Lake | 11/16/2021 |
Boyd Lake | 11/15/2021 |
Runyon Lake | 11/8/2021 |
Pueblo West Pond | 11/8/2021 |
Fountain Lake | 11/8/2021 |
Stagecoach Reservoir | 11/8/2021 |
Wolford Mountain Reservoir | 11/8/2021 |
Harvey Gap Reservoir | 11/5/2021 |
Douglas Reservoir | 11/5/2021 |
Harvey Gap Reservoir | 11/5/2021 |
Douglas Reservoir | 11/5/2021 |
Lon Hagler Reservoir | 11/4/2021 |
Boyd Lake | 11/4/2021 |
Crystal River | 11/4/2021 |
Prospect Lake | 11/4/2021 |
Quail Lake | 11/4/2021 |
Willow Springs Pond #2 | 11/4/2021 |
Duckwood Pond | 11/4/2021 |
Lon Hagler Reservoir | 11/4/2021 |
Boyd Lake | 11/4/2021 |
Crystal River | 11/4/2021 |
Prospect Lake | 11/4/2021 |
Quail Lake | 11/4/2021 |
Willow Springs Pond #2 | 11/4/2021 |
Duckwood Pond | 11/4/2021 |
Aurora Reservoir | 11/3/2021 |
Aurora Reservoir | 11/3/2021 |
Stagecoach Reservoir | 11/2/2021 |
Cherry Creek Reservoir | 11/2/2021 |
Stagecoach Reservoir | 11/2/2021 |
Cherry Creek Reservoir | 11/2/2021 |
Blue Mesa Reservoir | 11/1/2021 |
Blue Mesa Reservoir | 11/1/2021 |
Stagecoach Reservoir | 10/29/2021 |
Carter Lake | 10/29/2021 |
Pinewood Reservoir | 10/29/2021 |
Severance City Pond | 10/28/2021 |
Sheldon Lake | 10/28/2021 |
Trinidad Central Park Lake | 10/28/2021 |
Trinidad Reservoir | 10/28/2021 |
Hugo SWA Pond #2 | 10/26/2021 |
Hugo SWA Pond #5 | 10/26/2021 |
Hugo SWA Pond #6 | 10/26/2021 |
Kinney Lake | 10/26/2021 |
Carter Lake | 10/25/2021 |
Ketner Lake | 10/25/2021 |
Hine Lake | 10/25/2021 |
Mack Mesa Lake | 10/22/2021 |
Dillon Reservoir | 10/22/2021 |
Hale Ponds | 10/21/2021 |
Boxelder Lake #3 | 10/20/2021 |
Loveland Service Center Pond | 10/20/2021 |
Lon Hagler Reservoir | 10/20/2021 |
Martin Lake | 10/20/2021 |
Horseshoe Reservoir | 10/20/2021 |
Parachute Pond | 10/19/2021 |
Confluence Lake | 10/19/2021 |
Olathe Kids Pond | 10/19/2021 |
Ridgway Reservoir | 10/19/2021 |
Northgate Pond #1 | 10/19/2021 |
Northgate Pond #2 | 10/19/2021 |
Northgate Pond #3 | 10/19/2021 |
Black Hole at Two Buttes | 10/19/2021 |
Turks Pond | 10/19/2021 |
Hudson Town Pond | 10/18/2021 |
Mead Pond #2 | 10/18/2021 |
Roberts Lake | 10/18/2021 |
Ordway Reservoir | 10/18/2021 |
Runyon Lake | 10/18/2021 |
Fountain Lake | 10/18/2021 |
Pueblo West Pond | 10/18/2021 |
Izaak Walton Longmont Pond | 10/15/2021 |
Pikeview Reservoir | 10/14/2021 |
Wolf Lake | 10/14/2021 |
Severance City Pond | 10/13/2021 |
Jackson Gulch Reservoir | 10/13/2021 |
Thornton Gravel Lake #2 | 10/13/2021 |
Mann-Nyholt Lake South | 10/13/2021 |
Confluence Lake | 10/12/2021 |
North Lake Park Pond | 10/12/2021 |
Jackson’s Pond | 10/12/2021 |
Clay Creek Pond | 10/12/2021 |
Midwestern Farms Pond | 10/12/2021 |
Dragon Fly Pond | 10/7/2021 |
Flatiron Reservoir | 10/7/2021 |
Pinewood Reservoir | 10/7/2021 |
Dillon Reservoir | 10/7/2021 |
Palisade Riverbend Park Pond | 10/7/2021 |
Golden Gravel Pond #3 | 10/7/2021 |
McCall Lake | 10/7/2021 |
Thomas Reservoir | 10/7/2021 |
Ridgway Reservoir | 10/6/2021 |
Tiago Lake | 10/6/2021 |
Highline Lake | 10/6/2021 |
Palmer Lake | 10/6/2021 |
Webster Lake | 10/5/2021 |
St. Vrain State Park Coot Pond | 10/5/2021 |
St. Vrain State Park Sandpiper | 10/5/2021 |
Monument Lake | 10/5/2021 |
Tiago Lake | 10/1/2021 |
Lake John | 9/30/2021 |
Willow Springs Pond #2 | 9/30/2021 |
Willow Springs Pond #1 | 9/30/2021 |
Prospect Lake | 9/30/2021 |
Quail Lake | 9/30/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/30/2021 |
Chipeta Lake | 9/29/2021 |
Ridgway Reservoir | 9/29/2021 |
Fruita Red Rocks Lake | 9/29/2021 |
Mack Mesa Lake | 9/29/2021 |
West Lake | 9/29/2021 |
Fountain Lake | 9/29/2021 |
Pueblo West Pond | 9/29/2021 |
Runyon Lake | 9/29/2021 |
Bear Creek Reservoir | 9/28/2021 |
Arvada Reservoir | 9/28/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/24/2021 |
Roans Pothole | 9/24/2021 |
Old Orchard | 9/24/2021 |
Ridgway Reservoir | 9/23/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/23/2021 |
Corn Lake | 9/23/2021 |
Twin Spruce Ponds | 9/22/2021 |
Arkansas River | 9/22/2021 |
Anticline Pond | 9/22/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/21/2021 |
Chatfield Reservoir | 9/21/2021 |
Rifle Gap Reservoir | 9/20/2021 |
Catamount Reservoir South | 9/20/2021 |
Sleepy Cat Ponds | 9/17/2021 |
Bellaire Lake | 9/17/2021 |
Craig City Ponds | 9/17/2021 |
Catamount Reservoir North | 9/16/2021 |
Dinkle Lake | 9/16/2021 |
Old Pond | 9/16/2021 |
Maroon Lake | 9/16/2021 |
Teal Lake | 9/16/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/16/2021 |
Island Lake | 9/15/2021 |
Parachute Pond | 9/15/2021 |
Willow Creek Reservoir | 9/15/2021 |
Monarch Lake | 9/15/2021 |
Fraser Lions Club Kids Pond | 9/15/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/15/2021 |
Island Lake | 9/14/2021 |
Rampart Reservoir | 9/14/2021 |
Vallecito Reservoir | 9/14/2021 |
Rampart Reservoir | 9/9/2021 |
Seymour Reservoir | 9/9/2021 |
Georgetown Lake | 9/8/2021 |
Ruedi Reservoir | 9/8/2021 |
Georgetown Lake | 9/7/2021 |
Meeker Kids Pond | 9/2/2021 |
Avery Pond | 9/2/2021 |
Axial Basin Lake | 9/2/2021 |
Seymour Reservoir | 9/1/2021 |
Cowdrey Lake | 9/1/2021 |
Evergreen Lake | 8/31/2021 |
Gypsum Ponds | 8/30/2021 |
Rangely Fishing Pond | 8/30/2021 |
Frantz Lake | 8/27/2021 |
Lake Isabel | 8/27/2021 |
Crystal River | 8/26/2021 |
Tarryall Reservoir | 8/26/2021 |
Georgetown Lake | 8/26/2021 |
Horsetooth Reservoir | 8/25/2021 |
Huerfano River | 8/25/2021 |
Eagle Ranch Children’s Pond | 8/25/2021 |
Berry Creek Pond | 8/25/2021 |
Wilmor Pond | 8/25/2021 |
Echo Lake | 8/25/2021 |
Urad Mine Lake | 8/25/2021 |
Catamount Reservoir North | 8/24/2021 |
Catamount Reservoir South | 8/24/2021 |
Twin Lakes Lower | 8/24/2021 |
Twin Lakes Upper | 8/24/2021 |
Beaver Lake | 8/24/2021 |
Walden Lions Park Pond | 8/24/2021 |
Teal Lake | 8/24/2021 |
Taylor Park Reservoir | 8/23/2021 |
Dillon Reservoir | 8/23/2021 |
San Juan River | 8/20/2021 |
San Juan River, East Fork | 8/20/2021 |
South Platte River | 8/19/2021 |
Clear Creek Reservoir | 8/19/2021 |
Vallecito Reservoir | 8/19/2021 |
Twin Lakes Lower | 8/18/2021 |
Twin Lakes Upper | 8/18/2021 |
Rampart Reservoir | 8/18/2021 |
Vallecito Reservoir | 8/17/2021 |
Taylor Park Reservoir | 8/16/2021 |
Grizzly Reservoir | 8/16/2021 |
Jefferson Lake | 8/16/2021 |
Lake Isabel | 8/16/2021 |
Taylor Park Reservoir | 8/13/2021 |
Molas Lake, Big | 8/12/2021 |
Chalk Lake | 8/11/2021 |
Wrights Lake | 8/11/2021 |
Twin Lakes Lower | 8/11/2021 |
Twin Lakes Upper | 8/11/2021 |
San Juan River | 8/11/2021 |
San Juan River, East Fork | 8/11/2021 |
West Fork Lakes (2) | 8/11/2021 |
Columbia Reservoir | 8/10/2021 |
Fairplay Pond | 8/10/2021 |
Skaguay Reservoir | 8/10/2021 |
Tarryall Reservoir | 8/10/2021 |
Buena Vista Kids Pond | 8/9/2021 |
Cottonwood Lake | 8/9/2021 |
Fooses Lake | 8/9/2021 |
Mt. Elbert Forebay | 8/9/2021 |
Taylor Park Reservoir | 8/6/2021 |
Animas River | 8/6/2021 |
Meadow Lake | 8/5/2021 |
Vallecito Reservoir | 8/5/2021 |
Taylor Park Reservoir | 8/5/2021 |
Mirror Lake | 8/5/2021 |
Old Pond | 8/4/2021 |
Ruedi Reservoir | 8/4/2021 |
Dolores River, West Fork | 8/4/2021 |
Dolores River | 8/4/2021 |
Dolores River | 8/4/2021 |
Pothole Lake #1 (lower) | 8/4/2021 |
Pothole Lake #2 (upper) | 8/4/2021 |
Taylor Park Reservoir | 8/4/2021 |
Rifle Gap Reservoir | 8/2/2021 |
Montgomery Reservoir | 7/30/2021 |
Sands Lake | 7/30/2021 |
Maroon Lake | 7/30/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/28/2021 |
Muddy Pass Lake | 7/28/2021 |
Shadow Mountain Reservoir | 7/28/2021 |
Salida Hydro Pond #2 | 7/28/2021 |
Wrights Lake | 7/28/2021 |
Fetcher City Pond | 7/28/2021 |
Hahns Peak Lake | 7/28/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/27/2021 |
Island Lake | 7/27/2021 |
Ruedi Reservoir | 7/27/2021 |
Sweetwater Lake | 7/27/2021 |
Grizzly Reservoir | 7/27/2021 |
Lost Man Reservoir | 7/27/2021 |
Chapman Reservoir | 7/26/2021 |
Ivanhoe Lake | 7/26/2021 |
Davis Ponds | 7/26/2021 |
Davis Ponds | 7/26/2021 |
Fairplay Pond | 7/26/2021 |
Tarryall Reservoir | 7/26/2021 |
Riverside Pond, North | 7/23/2021 |
Riverside Pond, South | 7/23/2021 |
Twin Lakes Lower | 7/23/2021 |
Twin Lakes Upper | 7/23/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/23/2021 |
Animas River | 7/22/2021 |
Mineral Creek, South | 7/22/2021 |
Clear Creek Reservoir | 7/22/2021 |
Meadow Lake | 7/21/2021 |
Island Lake | 7/21/2021 |
North Fork Reservoir | 7/21/2021 |
Horsetooth Reservoir | 7/20/2021 |
Curtain Ponds | 7/20/2021 |
Trent Pond | 7/20/2021 |
Sawmill Reservoir | 7/20/2021 |
Wilmor Pond | 7/20/2021 |
Beaver Lake | 7/20/2021 |
Trout Lake | 7/20/2021 |
Clear Creek Reservoir | 7/20/2021 |
Heart Lake | 7/20/2021 |
Sweetwater Lake | 7/20/2021 |
Tarryall Reservoir | 7/20/2021 |
Twin Spruce Ponds | 7/20/2021 |
Lake San Cristobal | 7/19/2021 |
Horsetooth Reservoir | 7/19/2021 |
Tiago Lake | 7/19/2021 |
Teal Lake | 7/19/2021 |
Cottonwood Lake | 7/19/2021 |
Horsetooth Reservoir | 7/16/2021 |
Bear Lake | 7/16/2021 |
Chalk Lake | 7/16/2021 |
Wrights Lake | 7/16/2021 |
Skaguay Reservoir | 7/16/2021 |
Molas Lake, Big | 7/16/2021 |
Casey’s Pond | 7/15/2021 |
Hahns Peak Lake | 7/15/2021 |
Pothole Lake #1 (lower) | 7/14/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/14/2021 |
Big Creek Lake, Lower | 7/14/2021 |
Lake Granby | 7/14/2021 |
Urad Mine Lake | 7/14/2021 |
Turquoise Lake | 7/14/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/13/2021 |
San Miguel River | 7/13/2021 |
Chatfield Reservoir | 7/13/2021 |
Flatiron Reservoir | 7/13/2021 |
Jefferson Lake | 7/13/2021 |
Grand Lake | 7/13/2021 |
Rifle Gap Reservoir | 7/13/2021 |
Trap Lake | 7/12/2021 |
West Lake | 7/12/2021 |
Lake San Cristobal | 7/12/2021 |
Columbia Reservoir | 7/12/2021 |
Montgomery Reservoir | 7/12/2021 |
Sands Lake | 7/12/2021 |
Clear Lake | 7/12/2021 |
Echo Lake | 7/12/2021 |
Georgetown Lake | 7/12/2021 |
Rifle Creek | 7/12/2021 |
Fooses Lake | 7/9/2021 |
Barker Reservoir | 7/9/2021 |
Pothole Lake #2 (upper) | 7/9/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/9/2021 |
Fetcher City Pond | 7/9/2021 |
Hohnholz Lake #2, Little | 7/9/2021 |
Twin Spruce Ponds | 7/8/2021 |
Tarryall Reservoir | 7/8/2021 |
East River | 7/8/2021 |
Slate River | 7/8/2021 |
Cherry Creek Reservoir | 7/8/2021 |
Twin Lakes Upper | 7/7/2021 |
Blue Lake, Lower | 7/7/2021 |
Catamount Reservoir South | 7/7/2021 |
Red Rock Lake | 7/7/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/7/2021 |
Tincup Pond | 7/6/2021 |
Mirror Lake | 7/6/2021 |
Buena Vista Kids Pond | 7/6/2021 |
Cottonwood Lake | 7/6/2021 |
Fairplay Pond | 7/6/2021 |
Twin Lakes Lower | 7/6/2021 |
Monument Reservoir | 7/6/2021 |
Blue Lake | 7/6/2021 |
Bear Lake | 7/6/2021 |
Lake Isabel | 7/6/2021 |
Bear Creek Reservoir | 7/6/2021 |
Big Creek Lake, Lower | 7/6/2021 |
Dowdy Lake | 7/6/2021 |
West Lake | 7/6/2021 |
Meadows Reservoir, Big | 7/6/2021 |
Ridgway Reservoir | 7/2/2021 |
Daigre Reservoir | 7/2/2021 |
Wahatoya Reservoir | 7/2/2021 |
Trinidad Reservoir | 7/2/2021 |
Taylor Park Reservoir | 7/1/2021 |
Molas Lake, Big | 7/1/2021 |
San Juan River | 7/1/2021 |
San Juan River, East Fork | 7/1/2021 |
West Fork Lakes (2) | 7/1/2021 |
Rampart Reservoir | 7/1/2021 |
Fraser Lions Club Kids Pond | 7/1/2021 |
Monarch Lake | 7/1/2021 |
Breeze Pond | 7/1/2021 |
Roaring Judy Ponds | 6/30/2021 |
Irwin Lake | 6/30/2021 |
Mosquito Lake | 6/30/2021 |
Animas River | 6/30/2021 |
Lake San Cristobal | 6/30/2021 |
Lake Isabel | 6/30/2021 |
DeWeese Reservoir | 6/30/2021 |
Trinidad Reservoir | 6/30/2021 |
Lost Lake Slough | 6/29/2021 |
Beaver Creek Reservoir | 6/29/2021 |
Big Meadows Reservoir | 6/29/2021 |
Dolores River, West Fork | 6/29/2021 |
Pericles Pond | 6/29/2021 |
Shavano Pond | 6/29/2021 |
Trout Lake | 6/29/2021 |
Berry Creek Pond | 6/29/2021 |
Ridgway Reservoir | 6/28/2021 |
Vallecito Reservoir | 6/28/2021 |
Catamount Reservoir North | 6/28/2021 |
Catamount Reservoir South | 6/28/2021 |
Chatfield Reservoir | 6/28/2021 |
Trap Lake | 6/28/2021 |
Cottonwood Lake #4 | 6/25/2021 |
Enochs Lake | 6/25/2021 |
Fruita Reservoir #1 | 6/25/2021 |
Kitson Reservoir | 6/25/2021 |
Irwin Lake | 6/24/2021 |
Bailey Reservoir | 6/24/2021 |
Clear Lake | 6/24/2021 |
Urad Mine Lake | 6/24/2021 |
Andrews Lake | 6/24/2021 |
Mineral Creek, South | 6/24/2021 |
Dome Lake, Upper | 6/24/2021 |
Aurora Reservoir | 6/23/2021 |
Piney Lake | 6/23/2021 |
Kriley Pond | 6/23/2021 |
Slough Pond | 6/23/2021 |
Turquoise Lake | 6/23/2021 |
Ridgway Reservoir | 6/22/2021 |
Lost Lake Slough | 6/22/2021 |
Cherry Creek Reservoir | 6/21/2021 |
Meadow Creek Reservoir | 6/21/2021 |
Monument Reservoir | 6/21/2021 |
North Lake Park Pond | 6/21/2021 |
Rosemont Reservoir | 6/21/2021 |
Island Lake | 6/20/2021 |
Sunset Lake | 6/20/2021 |
Riverside Pond, North | 6/18/2021 |
Sands Lake | 6/18/2021 |
Vallecito Reservoir | 6/18/2021 |
Rosemont Reservoir | 6/18/2021 |
Granby City Pond | 6/18/2021 |
Taylor Park Reservoir | 6/18/2021 |
Fetcher City Pond | 6/18/2021 |
Hahns Peak Lake | 6/18/2021 |
Twin Lakes Lower | 6/17/2021 |
Chalk Lake | 6/17/2021 |
Columbia Reservoir | 6/17/2021 |
Montgomery Reservoir | 6/17/2021 |
Wrights Lake | 6/17/2021 |
Jackson Gulch Reservoir | 6/17/2021 |
Ruedi Reservoir | 6/17/2021 |
Trent Pond | 6/17/2021 |
Camp Hale Pond | 6/17/2021 |
Sawmill Reservoir | 6/17/2021 |
Curtain Ponds | 6/17/2021 |
DeWeese Reservoir | 6/17/2021 |
Rampart Reservoir | 6/17/2021 |
Neversweat Reservoir | 6/17/2021 |
Weir & Johnson Reservoir | 6/17/2021 |
Dumont Lake | 6/17/2021 |
Steamboat Lake | 6/17/2021 |
Trinidad Reservoir | 6/17/2021 |
Echo Lake | 6/16/2021 |
Willow Creek Reservoir | 6/16/2021 |
Evergreen Lake | 6/16/2021 |
Manitou Park Lake | 6/16/2021 |
Bellaire Lake | 6/16/2021 |
Alta Lake Lower | 6/16/2021 |
Buckhorn Lake, Big | 6/16/2021 |
Overland Reservoir | 6/15/2021 |
Cobbett Lake | 6/15/2021 |
Maroon Lake | 6/15/2021 |
Lake Granby | 6/15/2021 |
Grand Lake | 6/15/2021 |
Meadow Lake | 6/15/2021 |
Elk Creek, East | 6/15/2021 |
Fairplay Pond | 6/15/2021 |
Jefferson Lake | 6/15/2021 |
Dragonfly Pond | 6/15/2021 |
Catamount Reservoir North | 6/15/2021 |
Bear Lake | 6/15/2021 |
Blue Lake | 6/15/2021 |
Dowdy Lake | 6/15/2021 |
West Lake | 6/15/2021 |
Arvada Reservoir | 6/15/2021 |
Trickle Park Reservoir | 6/14/2021 |
Weir & Johnson Reservoir | 6/14/2021 |
Standley Lake | 6/14/2021 |
Wolford Mountain Reservoir | 6/14/2021 |
Henderson Lake | 6/14/2021 |
Big Creek Lake, Lower | 6/14/2021 |
Pitkin Kids Pond | 6/11/2021 |
Quartz Creek | 6/11/2021 |
Andrews Lake | 6/11/2021 |
Molas Lake, Big | 6/11/2021 |
Windsor Lake | 6/11/2021 |
Pinewood Reservoir | 6/11/2021 |
Cottonwood Lake #1 | 6/11/2021 |
Cottonwood Lake #4 | 6/11/2021 |
Sylvan Lake | 6/11/2021 |
Sweetwater Lake | 6/11/2021 |
Roaring Judy Ponds | 6/10/2021 |
Slate River | 6/10/2021 |
East River | 6/10/2021 |
Pastorius Reservoir | 6/10/2021 |
Clear Creek Reservoir | 6/10/2021 |
Nottingham Lake | 6/10/2021 |
Wilmor Pond | 6/10/2021 |
Eagle Ranch Children’s Pond | 6/10/2021 |
Douglas Reservoir | 6/9/2021 |
Boxelder Lake #3 | 6/9/2021 |
Flatiron Reservoir | 6/9/2021 |
Deep Ward Lake | 6/9/2021 |
Reed Reservoir | 6/9/2021 |
Echo Canyon Reservoir | 6/9/2021 |
Lake Granby | 6/9/2021 |
Teal Lake | 6/9/2021 |
Tiago Lake | 6/9/2021 |
Ward Creek Reservoir | 6/8/2021 |
Cobbett Lake | 6/8/2021 |
Kiser Slough Reservoir | 6/8/2021 |
Sheldon Lake | 6/7/2021 |
Lon Hagler Reservoir | 6/7/2021 |
Tincup Pond | 6/7/2021 |
Mirror Lake | 6/7/2021 |
Island Lake | 6/7/2021 |
Rampart Reservoir | 6/4/2021 |
Riverway Pond | 6/4/2021 |
Dome Lake, Upper | 6/4/2021 |
Mead Pond #2 | 6/3/2021 |
Mesa Lake | 6/3/2021 |
Horseshoe Reservoir | 6/3/2021 |
Martin Lake | 6/3/2021 |
Walsenburg Kids Pond | 6/3/2021 |
Big Meadows Reservoir | 6/3/2021 |
Wahatoya Reservoir | 6/3/2021 |
Baron Lake | 6/3/2021 |
Hotel Twin Lake | 6/3/2021 |
Haviland Lake | 6/3/2021 |
Baron Lake | 6/2/2021 |
Hotel Twin Lake | 6/2/2021 |
Alexander Lake | 6/2/2021 |
Arrowhead Lake | 6/2/2021 |
Telluride Kids Pond | 6/2/2021 |
Trout Lake | 6/2/2021 |
Fooses Lake | 6/2/2021 |
Mountain Home Reservoir | 6/2/2021 |
Centennial Lake | 6/1/2021 |
Dry Creek Pond | 6/1/2021 |
Water Dog Reservoir | 6/1/2021 |
Ward Creek Reservoir | 6/1/2021 |
Quail Lake | 6/1/2021 |
Davis Ponds | 6/1/2021 |
Davis Ponds | 6/1/2021 |
North Lake Park Pond | 5/28/2021 |
Lon Hagler Reservoir | 5/28/2021 |
Boulder Kids Pond | 5/28/2021 |
Cherry Creek Reservoir | 5/27/2021 |
Catamount Reservoir North | 5/27/2021 |
Catamount Reservoir South | 5/27/2021 |
Sunset Lake | 5/27/2021 |
Arvada Reservoir | 5/26/2021 |
Flatiron Reservoir | 5/26/2021 |
Pinewood Reservoir | 5/26/2021 |
Roaring Judy Ponds | 5/26/2021 |
Lake Isabel | 5/26/2021 |
Pothole Lake #1 (lower) | 5/25/2021 |
Pothole Lake #2 (upper) | 5/25/2021 |
Taylor Park Reservoir | 5/25/2021 |
St. Vrain State Park Sandpiper | 5/25/2021 |
St. Vrain State Park Coot Pond | 5/25/2021 |
Union Reservoir | 5/25/2021 |
DeWeese Reservoir | 5/25/2021 |
Hine Lake | 5/24/2021 |
Berkeley Lake | 5/24/2021 |
City Park Lake | 5/24/2021 |
Rampart Reservoir | 5/24/2021 |
Deer Lakes | 5/24/2021 |
Deer Lakes | 5/24/2021 |
Deer Lakes | 5/24/2021 |
Bear Lake | 5/24/2021 |
Cold Springs Pond | 5/24/2021 |
Gardner Park Reservoir | 5/24/2021 |
Monument Reservoir | 5/21/2021 |
Hudson Town Pond | 5/21/2021 |
Bittersweet Lake | 5/21/2021 |
Allen Park Lake | 5/21/2021 |
Sheldon Lake | 5/20/2021 |
Windsor Lake | 5/20/2021 |
Columbine Ponds | 5/20/2021 |
Trinidad Reservoir | 5/20/2021 |
Trinidad Central Park Lake | 5/20/2021 |
Ehrlich Lake | 5/19/2021 |
South Platte River | 5/19/2021 |
Cochetopa Creek | 5/19/2021 |
Dome Lake, Upper | 5/19/2021 |
Gunnison Pond | 5/19/2021 |
McDonough Reservoir | 5/19/2021 |
Pac-Man Lake | 5/19/2021 |
Ranger Lake, Upper | 5/19/2021 |
Pueblo City Park Lake – Lake Joy | 5/19/2021 |
Arkansas River | 5/19/2021 |
Anticline Pond | 5/19/2021 |
Taylor Park Reservoir | 5/18/2021 |
Pericles Pond | 5/18/2021 |
Shavano Pond | 5/18/2021 |
Standley Lake | 5/18/2021 |
Waneka Lake | 5/18/2021 |
Fraser Lions Club Kids Pond | 5/18/2021 |
Granby City Pond | 5/18/2021 |
Bellaire Lake | 5/17/2021 |
Prospect Lake | 5/17/2021 |
Wolf Lake | 5/17/2021 |
Pikeview Reservoir | 5/17/2021 |
Tarryall Reservoir | 5/17/2021 |
Taylor Park Reservoir | 5/14/2021 |
Chatfield Reservoir | 5/14/2021 |
Eaglewatch Lake | 5/14/2021 |
Green Mountain Falls Lake | 5/14/2021 |
Enochs Lake | 5/13/2021 |
Palisade Riverbend Park Pond | 5/13/2021 |
Fruita Reservoir #3 | 5/13/2021 |
Sylvan Lake | 5/13/2021 |
Sweetwater Lake | 5/13/2021 |
Smith Lake | 5/13/2021 |
Centennial Park Lake | 5/13/2021 |
Bear Creek Reservoir | 5/13/2021 |
Glenmere Lake | 5/13/2021 |
Riverside Park Lake | 5/13/2021 |
North Lake Park Pond | 5/13/2021 |
North Lake | 5/13/2021 |
Rampart Reservoir | 5/13/2021 |
Yamcolo Reservoir | 5/12/2021 |
Taylor Park Reservoir | 5/12/2021 |
Vallecito Reservoir | 5/12/2021 |
Chalk Lake | 5/12/2021 |
Twin Lakes Lower | 5/12/2021 |
Wrights Lake | 5/12/2021 |
Mann-Nyholt Lake South | 5/12/2021 |
Webster Lake | 5/12/2021 |
Brighton Park Lake | 5/12/2021 |
Seymour Reservoir | 5/12/2021 |
Casey’s Pond | 5/11/2021 |
Fetcher City Pond | 5/11/2021 |
Nofstger Reservoir | 5/11/2021 |
Columbia Reservoir | 5/11/2021 |
Davis Ponds | 5/11/2021 |
Davis Ponds | 5/11/2021 |
Fairplay Pond | 5/11/2021 |
Skaguay Reservoir | 5/11/2021 |
Aurora Reservoir | 5/11/2021 |
Quincy Reservoir | 5/11/2021 |
Dowdy Lake | 5/10/2021 |
West Lake | 5/10/2021 |
Cowdrey Lake | 5/10/2021 |
Cowdrey Lake | 5/10/2021 |
Runyon Lake | 5/10/2021 |
Pueblo West Pond | 5/10/2021 |
Ordway Reservoir | 5/10/2021 |
Dragon Fly Pond | 5/7/2021 |
Flatiron Reservoir | 5/7/2021 |
Pinewood Reservoir | 5/7/2021 |
Rocky Mountain Lake | 5/7/2021 |
Berkeley Lake | 5/7/2021 |
Tabor Lake | 5/7/2021 |
Pikeview Reservoir | 5/6/2021 |
Palmer Lake | 5/6/2021 |
Monument Lake | 5/6/2021 |
Vallecito Reservoir | 5/6/2021 |
Seymour Reservoir | 5/5/2021 |
Clear Creek Reservoir | 5/5/2021 |
Quail Lake | 5/5/2021 |
Willow Springs Pond #1 | 5/5/2021 |
